Suomen tietue
www.Fineli.fi
| # | Elintarvike | Pitoisuus / annos mg | Annospaino g |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruusunmarja | 1250.0 | 100 |
| 2 | Ruusunmarjasose sokeroimaton | 415.0 | 100 |
| 3 | Ksylitolipastilli, c-vitaminoitu | 365.6 | 100 |
| 4 | Paprika keltainen | 204.9 | 100 |
| 5 | Persilja | 200.0 | 100 |
| 6 | Paprika punainen | 184.8 | 100 |
| 7 | Paprika keskiarvo | 175.9 | 100 |
| 8 | Nokkonen | 175.0 | 100 |
| 9 | Tyrnimarja | 165.0 | 100 |
| 10 | Mustaherukka | 120.0 | 100 |
| 11 | Paprika vihreä | 120.0 | 100 |
| 12 | Parsakaali brokkoli | 120.0 | 100 |
| 13 | Lehtikaali | 110.0 | 100 |
| 14 | Tomaatti, aurinkokuivattu, öljyssä | 101.8 | 100 |
| 15 | Suomuurain lakka, hilla | 100.0 | 100 |
| 16 | Pihlajanmarja | 98.0 | 100 |
| 17 | Ruusukaali | 90.0 | 100 |
| 18 | Paprika täytetty riisi, jauheliha, sipuli | 89.3 | 100 |
| 19 | Dieettivalmiste, juomajauhe, dietta mini | 83.0 | 100 |
| 20 | Punakaali | 80.0 | 100 |
| 21 | Sitruunateejuomajauhe valmistamaton, makeutettu pikatee | 80.0 | 100 |
| 22 | Parsakaali keitinvesi suolaton | 78.0 | 100 |
| 23 | Parsakaali keitinvedessä suolaa | 77.2 | 100 |
| 24 | Kiivi kuorittu | 67.0 | 100 |
| 25 | Äidinmaidonkorvike keskiarvo jauhe | 64.5 | 100 |
| 26 | Kiivi, keskiarvo, punnittu kuorineen | 61.6 | 100 |
| 27 | Kukkakaali | 61.5 | 100 |
| 28 | Basilika kuivattu | 61.2 | 100 |
| 29 | Kyssäkaali kaalirapi | 60.0 | 100 |
| 30 | Mansikka | 60.0 | 100 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar