www.fineli.fi
Magnesium
| # | Elintarvike | Pitoisuus / annos mg | Annospaino g |
|---|---|---|---|
| 1 | Mineraalisuola keskiarvo | 1100.0 | 100 |
| 2 | Kaakaojauhe, sokeroimaton | 520.0 | 100 |
| 3 | Vehnälese | 475.0 | 100 |
| 4 | Basilika kuivattu | 422.0 | 100 |
| 5 | Pellavansiemen kokonainen | 392.0 | 100 |
| 6 | Auringonkukansiemen | 355.0 | 100 |
| 7 | Soijaproteiini konsentraatti, 58 % proteiinia | 315.0 | 100 |
| 8 | Ruislese | 300.0 | 100 |
| 9 | Vehnänalkio | 293.0 | 100 |
| 10 | Soijajauho vähärasvainen | 290.0 | 100 |
| 11 | Soijarouhe, vaalea | 290.0 | 100 |
| 12 | Manteli | 278.0 | 100 |
| 13 | Sitruunateejuomajauhe valmistamaton, makeutettu pikatee | 270.0 | 100 |
| 14 | Cashewpähkinä | 260.0 | 100 |
| 15 | Etana | 250.0 | 100 |
| 16 | Soijajauho rasvainen | 240.0 | 100 |
| 17 | Dieettivalmiste, juomajauhe, dietta mini | 230.0 | 100 |
| 18 | Soijapapu | 225.0 | 100 |
| 19 | Dieettivalmiste juomajauhe, nutrilett | 200.0 | 100 |
| 20 | Merilevä spirulina | 195.0 | 100 |
| 21 | Maapähkinä | 180.0 | 100 |
| 22 | Suolapähkinä | 180.0 | 100 |
| 23 | Tattarisuurimo / -jauho | 178.0 | 100 |
| 24 | Lesemuro täysjyvävehnä | 161.8 | 100 |
| 25 | Saksanpähkinä | 160.0 | 100 |
| 26 | Papu ruskea/valkoinen | 157.5 | 100 |
| 27 | Hasselpähkinä | 157.0 | 100 |
| 28 | Ksylitolipurukumi | 156.0 | 100 |
| 29 | Purukumi | 156.0 | 100 |
| 30 | Herajauhe | 150.0 | 1 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar