| 1 | Rypälesokeri | 100.0 | 100 |
| 2 | Sokeri | 99.9 | 100 |
| 3 | Vanilliinisokeri | 99.9 | 100 |
| 4 | Hedelmäsokeri | 99.8 | 100 |
| 5 | Makeutusaine aspartaami, jauhe | 97.0 | 100 |
| 6 | Sitruunateejuomajauhe valmistamaton, makeutettu pikatee | 95.0 | 100 |
| 7 | Purukumi | 92.7 | 100 |
| 8 | Maissihiutale, sokerihuurrettu muro | 87.0 | 100 |
| 9 | Makeinen karamelli | 87.0 | 100 |
| 10 | Maissitärkkelys | 86.0 | 100 |
| 11 | Riisitärkkelys | 86.0 | 100 |
| 12 | Salmiakkimakeinen | 86.0 | 100 |
| 13 | Riisimuro | 85.6 | 100 |
| 14 | Sokerivesikuorrutus | 84.1 | 100 |
| 15 | Maissijauho, hienoksi jauhettu | 83.8 | 100 |
| 16 | Maissinaksu, suolaton | 83.8 | 100 |
| 17 | Nuudeli, riisi- | 81.6 | 100 |
| 18 | Ohratärkkelys | 81.6 | 100 |
| 19 | Perunajauho / -suurimo perunatärkkelys | 81.6 | 100 |
| 20 | Neljänviljanmuro | 81.1 | 100 |
| 21 | Hunaja | 80.8 | 100 |
| 22 | Riisijauhoseos, gluteeniton | 80.6 | 100 |
| 23 | Maissihiutale corn flakes | 80.1 | 100 |
| 24 | Hedelmäpastilli arabikumipastilli | 79.5 | 100 |
| 25 | Riisijauho / -hiutale | 79.3 | 100 |
| 26 | Riisi pitkäjyväinen, puuroutumaton | 79.0 | 100 |
| 27 | Vohvelikuori esim. tuutissa | 78.8 | 100 |
| 28 | Suklaamuro | 78.5 | 100 |
| 29 | Herajauhe | 78.0 | 100 |
| 30 | Tärkkelyssiirappi | 78.0 | 100 |
| 31 | Kaakaojauhe sokeroitu | 77.4 | 100 |
| 32 | Lakritsi | 77.0 | 100 |
| 33 | Ruismallas | 77.0 | 100 |
| 34 | Perunahiutale | 76.4 | 100 |
| 35 | Gluteeniton jauhoseos vehnätärkkelysvalmiste | 76.2 | 100 |
| 36 | Weetabix muroke | 75.7 | 100 |
| 37 | Riisi puuroutuva | 75.6 | 100 |
| 38 | Riisi-vehnähiutale muro | 75.4 | 100 |
| 39 | Marmeladimakeinen | 75.0 | 100 |
| 40 | Peruna, kuivattu | 75.0 | 100 |
| 41 | Korppujauho | 74.9 | 100 |
| 42 | Weetabix banaani, muroke | 74.7 | 100 |
| 43 | Toffee | 74.3 | 100 |
| 44 | Siirappi | 74.1 | 100 |
| 45 | Vesirinkeli | 73.7 | 100 |
| 46 | Riisi-maissikakku | 73.6 | 100 |
| 47 | Makaroni, gluteeniton | 73.6 | 100 |
| 48 | Perunasosejauhe valmistamaton | 73.5 | 100 |
| 49 | Vehnärengasmuro | 73.4 | 100 |
| 50 | Ruis-riisiseos, riisi ja ruisrouhe | 72.5 | 100 |
| 51 | Riisi tumma | 72.0 | 100 |
| 52 | Täysjyväriisi | 71.3 | 100 |
| 53 | Täysjyväriisijauho | 71.3 | 100 |
| 54 | Riisikakku | 71.1 | 100 |
| 55 | Maissijauho, karkea, polentajauho | 70.3 | 100 |
| 56 | Kuskus | 70.0 | 100 |
| 57 | Vehnäjauho leipomoteollisuus, vastajauhettu | 70.0 | 100 |
| 58 | Vehnäjauho puolikarkea | 70.0 | 100 |
| 59 | Suklaakonvehti | 69.6 | 100 |
| 60 | Lastenkeksi | 69.6 | 100 |
| 61 | Vehnänäkkileipä | 69.5 | 100 |
| 62 | Suklaapatukka vähärasvainen | 69.1 | 100 |
| 63 | Näkkileipä, gluteeniton | 69.0 | 100 |
| 64 | Hirssisuurimo / -jauho | 68.8 | 100 |
| 65 | Voileipäkeksi vesikeksi | 68.3 | 100 |
| 66 | Ruismakaroni | 67.0 | 100 |
| 67 | Makaroni, pasta | 66.4 | 100 |
| 68 | Nuudeli, vehnä- | 66.4 | 100 |
| 69 | Pinaattispagetti pasta sisältää kananmunaa | 66.4 | 100 |
| 70 | Spagetti | 66.4 | 100 |
| 71 | Ruissihtijauho | 66.3 | 100 |
| 72 | Grahamnäkkileipä | 65.8 | 100 |
| 73 | Sokerikorppu kevytmaitoon, kotitekoinen | 65.8 | 100 |
| 74 | Sokerikorppu rasvattomaan maitoon, teollinen | 65.8 | 100 |
| 75 | Makaroni tumma | 65.7 | 100 |
| 76 | Sokerikorppu veteen, teollinen | 65.6 | 100 |
| 77 | Kauramakaroni, sisältää vehnää ja kauraa | 65.3 | 100 |
| 78 | Lesemuro täysjyvävehnä | 64.8 | 100 |
| 79 | Mysli, perus | 64.8 | 100 |
| 80 | Suolakeksi | 64.6 | 100 |
| 81 | Ohrahiutale | 64.4 | 100 |
| 82 | Vohvelikeksi | 64.4 | 100 |
| 83 | Ohrajauho | 64.4 | 100 |
| 84 | Kakun mokkakuorrutus | 63.9 | 100 |
| 85 | Mannasuurimo | 63.6 | 100 |
| 86 | Muropikkuleipä ei munaa | 63.6 | 100 |
| 87 | Mysli, muromysli | 63.3 | 100 |
| 88 | Ohrasuurimo | 63.2 | 100 |
| 89 | Salmiakkipastilli | 63.0 | 100 |
| 90 | Vehnäjauho, durum | 63.0 | 100 |
| 91 | Leivoskeksi | 62.7 | 100 |
| 92 | Ruis-vehnäjauhoseos | 62.7 | 100 |
| 93 | Täytekeksi | 62.4 | 100 |
| 94 | Marenki | 62.3 | 100 |
| 95 | Vehnäkorppu veteen | 62.2 | 100 |
| 96 | Vehnäkorppu maitoon | 61.5 | 100 |
| 97 | Hapankorppu | 61.4 | 100 |
| 98 | Kauralastu, sisältää vehnää | 61.3 | 100 |
| 99 | Keksi teollinen keskiarvo | 61.0 | 100 |
| 100 | Keksi fruktoosilla makeutettu | 61.0 | 100 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar