| 1 | Oregano, kuivattu | 42.8 | 100 |
| 2 | Basilika kuivattu | 40.5 | 100 |
| 3 | Ruislese | 39.0 | 100 |
| 4 | Vehnälese | 37.5 | 100 |
| 5 | Paprikajauhe | 37.4 | 100 |
| 6 | Timjami | 37.0 | 100 |
| 7 | Sipuli kuivattu | 35.0 | 100 |
| 8 | Makeinen sokeriton | 34.0 | 100 |
| 9 | Kaakaojauhe, sokeroimaton | 30.4 | 100 |
| 10 | Mustapippuri | 26.5 | 100 |
| 11 | Pellavansiemen kokonainen | 26.4 | 100 |
| 12 | Valkopippuri | 26.2 | 100 |
| 13 | Papu ruskea/valkoinen | 21.6 | 100 |
| 14 | Porkkana kuivattu | 20.7 | 100 |
| 15 | Salmiakkipastilli | 20.0 | 100 |
| 16 | Ruisrouhe | 18.1 | 100 |
| 17 | Hasselpähkinä | 17.5 | 100 |
| 18 | Kauralese | 17.5 | 100 |
| 19 | Ruisnäkkileipä | 17.2 | 100 |
| 20 | Kookoshiutale | 16.3 | 100 |
| 21 | Saksanpähkinä | 15.9 | 100 |
| 22 | Maapähkinä | 15.8 | 100 |
| 23 | Soijapapu | 15.7 | 100 |
| 24 | Hapankorppu | 15.5 | 100 |
| 25 | Soijajauho vähärasvainen | 14.4 | 100 |
| 26 | Dieettivalmiste juomajauhe, nutrilett | 14.3 | 100 |
| 27 | Ruismallas | 14.3 | 100 |
| 28 | Kalja- / mämmimallas | 14.3 | 100 |
| 29 | Vehnänalkio | 14.0 | 100 |
| 30 | Ruishiutale | 13.9 | 100 |
| 31 | Ruisjauho kokojyväjauho | 13.9 | 100 |
| 32 | Varrasleipä | 13.3 | 100 |
| 33 | Vehnähiutale | 12.9 | 100 |
| 34 | Vehnäjauho, durum | 12.6 | 100 |
| 35 | Lesemuro täysjyvävehnä | 12.5 | 100 |
| 36 | Seesaminsiemen, kuorineen | 12.3 | 100 |
| 37 | Soijajauho rasvainen | 11.9 | 100 |
| 38 | Persikka kuivattu | 11.6 | 100 |
| 39 | Ruisrouheleipä perunainen, ruispalat | 11.6 | 100 |
| 40 | Neljänviljanhiutale | 11.5 | 100 |
| 41 | Suolapähkinä-hedelmä-sekoitus | 11.3 | 100 |
| 42 | Ruisleipä perinteinen, vesi, ruisjauho | 11.0 | 100 |
| 43 | Papumuhennos veteen, kuivatut pavut | 10.9 | 100 |
| 44 | Herne kuivattu | 10.7 | 100 |
| 45 | Weetabix muroke | 10.4 | 100 |
| 46 | Soijarouhe, vaalea | 10.2 | 100 |
| 47 | Kaurahiutale | 10.0 | 100 |
| 48 | Kaurajauho | 10.0 | 100 |
| 49 | Popcorn | 10.0 | 100 |
| 50 | Popcorn, ruokaöljy | 10.0 | 100 |
| 51 | Ruisleipä vesi, ruis-, hiivaleipäjauho, teollinen | 10.0 | 100 |
| 52 | Grahamjauho | 9.9 | 100 |
| 53 | Talkkunajauho, sisältää ohraa | 9.9 | 100 |
| 54 | Vehnärouhe kokojyvästä | 9.9 | 100 |
| 55 | Tumma täysjyväleipä vähäsuolainen | 9.8 | 100 |
| 56 | Makaroni, pasta, sisältää kananmunaa | 9.7 | 100 |
| 57 | Rusina | 9.7 | 100 |
| 58 | Ruissihtijauho | 9.4 | 100 |
| 59 | Mysli viljainen | 9.3 | 100 |
| 60 | Herkkutatti kokoon keitetty | 9.2 | 100 |
| 61 | Maissi, jyvä, kuivattu | 9.2 | 100 |
| 62 | Tuorepasta, sisältää kananmunaa | 9.2 | 100 |
| 63 | Ohrahiutale | 9.1 | 100 |
| 64 | Linssi vihreä/ruskea | 8.9 | 100 |
| 65 | Ruissekaleipä | 8.7 | 100 |
| 66 | Omena kuivattu | 8.7 | 100 |
| 67 | Ruis-vehnäjauhoseos | 8.7 | 100 |
| 68 | Mysli, perus | 8.7 | 100 |
| 69 | Halva seesamsiemenvalmiste | 8.6 | 100 |
| 70 | Luumu kivetön, kuivattu | 8.6 | 100 |
| 71 | Papupata | 8.5 | 100 |
| 72 | Weetabix banaani, muroke | 8.3 | 100 |
| 73 | Grahamnäkkileipä | 8.3 | 100 |
| 74 | Sekahedelmä, kuivattu | 8.2 | 100 |
| 75 | Ruisleipä ruista 51% | 8.1 | 100 |
| 76 | Pähkinävälipala makea, patukka/levy | 8.1 | 100 |
| 77 | Mysli hedelmäinen | 8.0 | 100 |
| 78 | Persilja | 8.0 | 100 |
| 79 | Viikuna, punnittu kuorineen | 8.0 | 100 |
| 80 | Dieettivalmiste, juomajauhe, dietta mini | 7.8 | 100 |
| 81 | Mustajuurimuhennos | 7.7 | 100 |
| 82 | Ohrajauho | 7.6 | 100 |
| 83 | Ohrasuurimo | 7.6 | 100 |
| 84 | Suolapähkinä | 7.5 | 100 |
| 85 | Maissijauho, karkea, polentajauho | 7.4 | 100 |
| 86 | Täysjyväriisi | 7.4 | 100 |
| 87 | Täysjyväriisijauho | 7.4 | 100 |
| 88 | Riisikakku | 7.4 | 100 |
| 89 | Aprikoosi kuivattu | 7.3 | 100 |
| 90 | Mustajuuri | 7.3 | 100 |
| 91 | Peruna, kuivattu | 7.3 | 100 |
| 92 | Verileipä veri, kalja, ruisjauho | 7.2 | 100 |
| 93 | Manteli | 7.2 | 100 |
| 94 | Taateli, kuivattu, punnittu kivineen | 7.2 | 100 |
| 95 | Luumu, tumma, punnittu kivineen, kuivattu | 7.1 | 100 |
| 96 | Soijapapu keitinvesi suolaton | 7.1 | 100 |
| 97 | Sekaleipä vesi, graham-, ruis-, vehnäjauho | 7.1 | 100 |
| 98 | Vehnänäkkileipä | 7.1 | 100 |
| 99 | Papu valkoinen, keitetty | 7.0 | 100 |
| 100 | Hiiva | 6.9 | 100 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar