www.fineli.fi lähteessä jodia sisältäviä elintarvikkeita.
jodia ug (mikrogrammaa) 100 grammassa elintqrviketta
| Merilevä spirulina | 36000.0 | 100 |
| 2 | Ruokasuola jodioitu | 2200.0 | 100 |
| 3 | Mineraalisuola keskiarvo | 2100.0 | 100 |
| 4 | Sushi, levärulla , tuoresuolattu lohi | 522.7 | 100 |
| 5 | Mäti keskiarvo, suolattu | 243.0 | 100 |
| 6 | Katkarapu | 210.0 | 100 |
| 7 | Emmentaljuusto rasvaa 27-30 g, punaleima | 200.0 | 100 |
| 8 | Puolikova juusto rasvaa 25-35g, lappi/polar/småland/billinge/rustholli | 200.0 | 100 |
| 9 | Sitruunateejuomajauhe valmistamaton, makeutettu pikatee | 200.0 | 100 |
| 10 | Emmentaljuusto rasvaa 27-30 g, suurikoloinen, sinileima/gruyere | 176.8 | 100 |
| 11 | Mätitahna | 170.0 | 100 |
| 12 | Talkkunajauho, sisältää ohraa | 170.0 | 100 |
| 13 | Lipeäkala | 149.7 | 100 |
| 14 | Mäti keskiarvo | 140.0 | 100 |
| 15 | Mätikaviaari sampikalojen tumma mäti | 140.0 | 100 |
| 16 | Dieettivalmiste, juomajauhe, dietta mini | 130.0 | 100 |
| 17 | Maitojauhe rasvaton | 130.0 | 100 |
| 18 | Maitojauhe rasvaton vähälaktoosinen | 130.0 | 100 |
| 19 | Maitojauhe rasvaton, laktoositon | 130.0 | 100 |
| 20 | Mätikastike, ranskankerma | 126.9 | 100 |
| 21 | Sinisimpukka vedessä | 116.0 | 100 |
| 22 | Kirjolohifilee tuoresuolattu | 111.6 | 100 |
| 23 | Rapu, keitetty | 106.3 | 100 |
| 24 | Turska | 105.0 | 100 |
| 25 | Äyriäispizza | 104.0 | 100 |
| 26 | Kirjolohifilee kylmäsavustettu | 103.2 | 100 |
| 27 | Pakastekala leivitetty, paistettu | 97.8 | 100 |
| 28 | Graavilohi, mausteinen, lohicarpaccio | 96.8 | 100 |
| 29 | Juustomunakas | 95.4 | 100 |
| 30 | Juusto keskiarvo | 95.0 | 100 |
| 31 | Lohifilee paistettu | 94.6 | 100 |
| 32 | Katkarapukastike kermainen | 92.2 | 100 |
| 33 | Äidinmaidonkorvike keskiarvo jauhe | 87.7 | 100 |
| 34 | Voileipä lämmin juustoleipä | 85.9 | 100 |
| 35 | Puna-ahven pakaste | 85.0 | 100 |
| 36 | Rapu | 85.0 | 100 |
| 37 | Seiti pakaste | 85.0 | 100 |
| 38 | Pasta-mäti-katkarapusalaatti | 82.8 | 100 |
| 39 | Uunikala seiti, valkokastike, juusto, kevytmaito | 79.5 | 100 |
| 40 | Juustokohokas kevytmaito, vehnäjauho, muna | 75.8 | 100 |
| 41 | Lohi leivitetty, paistettu | 74.1 | 100 |
| 42 | Äyriäis-herkkusienisalaatti | 70.5 | 100 |
| 43 | Kalapuikko leivitetty, uunissa paistettu | 69.8 | 100 |
| 44 | Kala keskiarvo, grillattu/hiillostettu/pariloitu | 68.4 | 100 |
| 45 | Kala-pinaattivuoka kevytmaito | 68.2 | 100 |
| 46 | Kalapuikko leivitetty, pannulla paistettu | 65.8 | 100 |
| 47 | Lohi tuoresuolattu | 65.0 | 100 |
| 48 | Lohifilee | 65.0 | 100 |
| 49 | Kananmuna, paistettu | 63.4 | 100 |
| 50 | Kuorrutuskastike maitoa ja juustoa, esim. kasviksille | 63.0 | 100 |
Jodi on ihmiskehon alkuaineista isoin normaali molekyyli.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar