| 1 | Maksa, keitetty | 21864.7 | 100 |
| 2 | Maksapaisti | 21462.5 | 100 |
| 3 | Maksa naudan | 19674.2 | 100 |
| 4 | Maksa poron | 19674.2 | 100 |
| 5 | Maksa keskiarvo | 18000.8 | 100 |
| 6 | Maksapihvi leivitetty | 16207.3 | 100 |
| 7 | Maksa sian | 15200.0 | 100 |
| 8 | Poronmaksapihvi | 9815.6 | 100 |
| 9 | Maksa broilerin | 9747.4 | 100 |
| 10 | Maksapasteija/patee | 7977.2 | 100 |
| 11 | Jauhemaksapihvi maksa, peruna, sipuli | 7777.8 | 100 |
| 12 | Maksakastike | 7387.8 | 100 |
| 13 | Jauhemaksakastike | 7369.3 | 100 |
| 14 | Porkkana kuivattu | 6758.0 | 100 |
| 15 | Maksapata maksa, peruna | 5658.6 | 100 |
| 16 | Maksa-porkkana-stroganoff | 4929.2 | 100 |
| 17 | Maksamakkara tai -pasteija, kevyt, keskiarvo | 4561.7 | 100 |
| 18 | Broilerinmaksakastike broilerinmaksa, sipuli | 3166.9 | 100 |
| 19 | Maksalaatikko kotitekoinen | 2866.1 | 100 |
| 20 | Maksalaatikko ohraryynit, rasvaton maito | 2683.8 | 100 |
| 21 | Paprikajauhe | 2626.2 | 100 |
| 22 | Ankerias | 2500.0 | 100 |
| 23 | Nahkiainen, savustettu | 2500.0 | 100 |
| 24 | Maksamakkara tai -pasteija, keskiarvo | 2436.7 | 100 |
| 25 | Maksalaatikko teollinen | 2025.7 | 100 |
| 26 | Ruusunmarjasose sokeroimaton | 1230.1 | 100 |
| 27 | Ruusunmarja | 946.2 | 100 |
| 28 | Margariini 60% becel laktoositon | 900.0 | 100 |
| 29 | Kasvirasvalevite kevyt benecol 32 % kasvistanolia 8% | 900.0 | 100 |
| 30 | Kasvirasvalevite 28% mini lätta | 900.0 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar