| 1 | Mineraalisuola keskiarvo | 17880.0 | 100 |
| 2 | Kaakaojauhe, sokeroimaton | 3490.0 | 100 |
| 3 | Basilika kuivattu | 3433.0 | 100 |
| 4 | Dieettivalmiste, juomajauhe, dietta mini | 2370.0 | 100 |
| 5 | Soijaproteiini konsentraatti, 58 % proteiinia | 2202.0 | 100 |
| 6 | Peruna, kuivattu | 2150.0 | 100 |
| 7 | Perunasosejauhe valmistamaton | 2114.8 | 100 |
| 8 | Soijajauho vähärasvainen | 2030.0 | 100 |
| 9 | Soijarouhe, vaalea | 2030.0 | 100 |
| 10 | Herajauhe | 1980.0 | 100 |
| 11 | Porkkana kuivattu | 1950.0 | 100 |
| 12 | Soijapapu | 1730.0 | 100 |
| 13 | Maitojauhe rasvaton | 1710.0 | 100 |
| 14 | Maitojauhe rasvaton vähälaktoosinen | 1710.0 | 100 |
| 15 | Maitojauhe rasvaton, laktoositon | 1710.0 | 100 |
| 16 | Lihaliemijauhe/tiiviste | 1700.0 | 100 |
| 17 | Soijajauho rasvainen | 1660.0 | 100 |
| 18 | Lihaliemijauhe/tiiviste vähäsuolainen | 1618.3 | 100 |
| 19 | Tomaatti, aurinkokuivattu, öljyssä | 1565.0 | 100 |
| 20 | Sipuli kuivattu | 1440.0 | 100 |
| 21 | Vehnälese | 1340.0 | 100 |
| 22 | Papu ruskea/valkoinen | 1285.0 | 100 |
| 23 | Perunahiutale | 1280.0 | 100 |
| 24 | Erikoishedelmä eksoottinen, keskiarvo, mango /papaija, kuivattu | 1229.0 | 100 |
| 25 | Persikka kuivattu | 1229.0 | 100 |
| 26 | Perunalastu | 1190.0 | 100 |
| 27 | Herne kuivattu | 1080.0 | 100 |
| 28 | Vehnänalkio | 1060.0 | 100 |
| 29 | Linssi vihreä/ruskea | 940.0 | 100 |
| 30 | Ruislese | 900.0 | 100 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar