| 1 | Ruokasuola jodioimaton vuorisuola | 38700.0 | 100 |
| 2 | Ruokasuola jodioitu | 38700.0 | 100 |
| 3 | Aromisuola/yrttisuola suolapitoisuus 71 % | 27900.0 | 100 |
| 4 | Ruokasooda | 27360.0 | 100 |
| 5 | Mineraalisuola keskiarvo | 21000.0 | 100 |
| 6 | Kanaliemikuutio, sisältää vehnää | 20000.0 | 100 |
| 7 | Lihaliemijauhe/tiiviste | 19000.0 | 100 |
| 8 | Kasvisliemikuutio | 17800.0 | 100 |
| 9 | Kalaliemikuutio | 16000.0 | 100 |
| 10 | Lihaliemijauhe/tiiviste vähäsuolainen | 13000.0 | 100 |
| 11 | Leivinjauhe | 11800.0 | 100 |
| 12 | Makeutusaine sakariini | 10550.0 | 100 |
| 13 | Soijakastike | 5900.0 | 100 |
| 14 | Silakka , suolattu, itämeri | 5742.1 | 100 |
| 15 | Silli tynnyriin suolattu | 4960.9 | 100 |
| 16 | Anjovis | 4140.0 | 100 |
| 17 | Muikku järvi, suolattu | 3382.6 | 100 |
| 18 | Merilevä spirulina | 3100.0 | 100 |
| 19 | Mauste/suolasilli keskiarvo | 2890.9 | 100 |
| 20 | Dieettivalmiste, juomajauhe, dietta mini | 2565.0 | 100 |
| 21 | Oliivi keskiarvo, kivetön, öljysäilötty, vihreä/musta | 2400.0 | 100 |
| 22 | Viininlehti, säilötty suolaliemeen | 2210.0 | 100 |
| 23 | Mäti keskiarvo, suolattu | 2039.5 | 100 |
| 24 | Oliivi keskiarvo punnittu kivineen, öljysäilötty, vihreä/musta | 1920.0 | 100 |
| 25 | Poroleikkele kylmäsavustettu | 1812.0 | 100 |
| 26 | Kirjolohifilee tuoresuolattu | 1596.9 | 100 |
| 27 | Mätitahna | 1540.0 | 100 |
| 28 | Mauste/suolasilakka keskiarvo | 1443.4 | 100 |
| 29 | Meetvursti | 1424.8 | 100 |
| 30 | Fetajuusto 25 g rasvaa, vuohenmaito, suolaliemessä | 1420.0 | 100 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar