| 1 | Kahvi, murukahvi, pikakahvi, valmistamaton | 28.2 | 100 |
| 2 | Muro, kuitupitoiset hiutaleet, luontaisesti gluteeniton, semper, vitaminoitu | 25.0 | 100 |
| 3 | Muro, luontaisesti gluteenittomat hiutaleet, keskiarvo, semper, vitaminoitu | 25.0 | 100 |
| 4 | Vehnälese | 23.0 | 100 |
| 5 | Maksa poron | 18.6 | 100 |
| 6 | Maksa, keitetty, suolaa | 17.1 | 100 |
| 7 | Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, nutrifast | 16.9 | 100 |
| 8 | Maksapaisti | 16.6 | 100 |
| 9 | Ateriankorvike, proteiinijuomajauhe, gnld | 16.5 | 100 |
| 10 | Tonnikala öljyssä | 16.1 | 100 |
| 11 | Ateriankorvike, hot and cold mocca, juomajauhe, nutrilett | 15.9 | 100 |
| 12 | Ateriankorvike, keittojauhe, purjo-curry/kana/peruna-vihannes, nutrifast | 15.4 | 100 |
| 13 | Tonnikala keskiarvo | 15.3 | 100 |
| 14 | Soijarouhe, vaalea tai tumma | 15.0 | 100 |
| 15 | Muro, maissihiutale, corn flakes | 14.9 | 100 |
| 16 | Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, easy diet | 14.8 | 100 |
| 17 | Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, tuotekeskiarvo | 14.6 | 100 |
| 18 | Tonnikala, paistettu | 14.4 | 100 |
| 19 | Tonnikala vedessä | 14.4 | 100 |
| 20 | Maksa sian | 14.2 | 100 |
| 21 | Pähkinä, maapähkinä | 13.8 | 100 |
| 22 | Kokolihaleikkele, kalkkunaleikkele, rasvaa 3 % | 12.9 | 100 |
| 23 | Maksapihvi leivitetty | 12.8 | 100 |
| 24 | Ateriankorvike, keittojauhe, tomaatti/texmex/thai, easy diet | 12.8 | 100 |
| 25 | Tonnikala | 12.8 | 100 |
| 26 | Ateriankorvike, keittojauhe, tuotekeskiarvo | 12.6 | 100 |
| 27 | Ateriankorvike, keittojauhe, nutrilett | 12.3 | 100 |
| 28 | Hiiva | 12.3 | 100 |
| 29 | Pähkinä, suolapähkinä | 12.2 | 100 |
| 30 | Maksa keskiarvo | 12.1 | 100 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar