14.3. 2013 Fineli.fi lähteen mukaan 30 runsainta tiamiinilähdettä ovat:
Eniten ja vähiten sisältävät elintarvikkeet
Tiamiini (B1)
| 1 | Muro, riisi-vehnähiutale, nestle fitness, aamiaishiutale, vitaminoitu | 2.40 | 100 |
| 2 | Merilevä spirulina | 2.38 | 100 |
| 3 | Auringonkukansiemen | 2.30 | 100 |
| 4 | Muro, riisi-vehnähiutale, kellogg's special k classic, vitaminoitu | 2.30 | 100 |
| 5 | Muro, riisi-vehnähiutale, suklaa-mansikka, kellogg's special k, choco-strawberry | 2.20 | 100 |
| 6 | Muro, riisi-vehnähiutale, nestle fitness & yogurth, aamiaishiutale, vitaminoitu | 1.90 | 100 |
| 7 | Muro, kuitupitoiset hiutaleet, luontaisesti gluteeniton, semper, vitaminoitu | 1.80 | 100 |
| 8 | Muro, luontaisesti gluteenittomat hiutaleet, keskiarvo, semper, vitaminoitu | 1.80 | 100 |
| 9 | Muro, riisi-vehnähiutale, nestle fitness & fruits, aamiaishiutale, vitaminoitu | 1.80 | 100 |
| 10 | Vehnänalkio | 1.70 | 100 |
| 11 | Pellavansiemen kokonainen | 1.64 | 100 |
| 12 | Muksu omena-täysjyväpuurojauhe 8 kk | 1.50 | 100 |
| 13 | Seesaminsiemen, kuorineen | 1.47 | 100 |
| 14 | Porsaankyljys silavaton paistettu | 1.43 | 100 |
| 15 | Porsaankyljys silavaton grillattu | 1.37 | 100 |
| 16 | Sianliha, keitetty, suolaa | 1.25 | 100 |
| 17 | Porsaanfilee uunissa | 1.24 | 100 |
| 18 | Kasslerpaisti uunissa | 1.22 | 100 |
| 19 | Ateriankorvike, hot and cold mocca, juomajauhe, nutrilett | 1.20 | 100 |
| 20 | Ateriankorvike, keittojauhe, nutrilett | 1.20 | 100 |
| 21 | Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, easy diet | 1.20 | 100 |
| 22 | Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, nutrifast | 1.20 | 100 |
| 23 | Muro, maissihiutale, corn flakes | 1.20 | 100 |
| 24 | Muro, riisi-vehnähiutale jogurtti, kellogg's all bran yoghurty, vitaminoitu | 1.20 | 100 |
| 25 | Muro, riisimuro, sokerihuurrettu, kellogg's frost rice krispies, vitaminoitu | 1.20 | 100 |
| 26 | Muro, suklaamuro, nesquik duo, nestle, vitaminoitu | 1.20 | 100 |
| 27 | Muro, suklaamuro, nesquik kaakaomuro, nestle, vitaminoitu | 1.20 | 100 |
| 28 | Muro, vehnähiutale, kellogg's all-bran regular, vitaminoitu | 1.20 | 100 |
| 29 | Välipalapatukka, muropatukka, kellogg´s rice krispies cereal & milk, täydennetty | 1.20 | 100 |
| 30 | Pähkinä, australianpähkinä, macadamiapähkinä | 1.20 | 1 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar