www.fineli.fi. Huom, suomalaiset syövät verta, joten se on asetettu elintarvikeluetteloon. en suosittele, koska siitä tulee jäteproteiinirasitusta. Lihasta saa aivan tarpeeksi edullisia hemirautaa ja myoglobiinia.
Eniten ja vähiten sisältävät elintarvikkeet
Rauta
| 1 | Basilika, kuivattu | 89.8 | 100 |
| 2 | Ateriankorvike, keittojauhe, tomaatti/texmex/thai, easy diet | 49.6 | 100 |
| 3 | Oregano, kuivattu | 44.0 | 100 |
| 4 | Veri | 41.9 | 100 |
| 5 | Maksa, sian | 31.4 | 100 |
| 6 | Maksa, poron | 31.0 | 100 |
| 7 | Mustapippuri | 28.9 | 100 |
| 8 | Makeanveden levä, spirulina, kuivattu | 28.5 | 100 |
| 9 | Veriohukainen, pirkka | 21.9 | 100 |
| 10 | Veriohukainen, kartanon, lidl /atria | 21.8 | 100 |
| 11 | Veriohukainen, teollinen | 21.8 | 100 |
| 12 | Maksa, keitetty, suolaa | 20.9 | 100 |
| 13 | Verileipä, veriklimppi, verivanukas, veripalttu | 20.5 | 100 |
| 14 | Maksapaisti | 20.3 | 100 |
| 15 | Muro, kuitupitoiset hiutaleet, luontaisesti gluteeniton, semper, vitaminoitu | 20.0 | 100 |
| 16 | Merilevä, nori, kuivattu | 19.6 | 100 |
| 17 | Veriohukainen | 19.2 | 100 |
| 18 | Lese, vehnälese | 18.6 | 100 |
| 19 | Poronmaksapihvi | 18.5 | 100 |
| 20 | Ateriankorvike, keittojauhe, tuotekeskiarvo | 18.1 | 100 |
| 21 | Maksapihvi, leivitetty | 15.6 | 100 |
| 22 | Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, nutrifast | 15.1 | 100 |
| 23 | Kurpitsansiemen | 15.0 | 100 |
| 24 | Ateriankorvike, keittojauhe, parsa/kala/kana/sieni, easy diet | 14.8 | 100 |
| 25 | Maksa, keskiarvo | 14.7 | 100 |
| 26 | Hampunsiemen, kokonainen | 14.0 | 100 |
| 27 | Soijarouhe, vaalea tai tumma | 13.7 | 100 |
| 28 | Ateriankorvike, drinkmix, juomajauhe, naturdiet | 13.3 | 100 |
| 29 | Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, easy diet | 13.0 | 100 |
| 30 | Ateriankorvike, tummasuklaapatukka, naturdiet | 13.0 | 100 |
| 31 | Ateriankorvike, smoothie, juomajauhe, tuotekeskiarvo | 12.7 | 100 |
| 32 | Ateriankorvike, keittojauhe, purjo-curry/kana/peruna-vihannes, nutrifast | 12.5 | 100 |
| 33 | Munuainen, keitetty, suolaa | 11.9 | 100 |
| 34 | Muro, riisi-vehnähiutale, nestle fitness, aamiaishiutale, vitaminoitu | 11.9 | 100 |
| 35 | Muro, suklaamuro, nesquik duo, nestle, vitaminoitu | 11.9 | 100 |
| 36 | Muro, suklaamuro, nesquik kaakaomuro, nestle, vitaminoitu | 11.9 | 100 |
| 37 | Välipalapatukka, muropatukka, kellogg´s rice krispies cereal & milk, täydennetty | 11.9 | 100 |
| 38 | Keltuaisjauhe, elintarviketeollisuuden raaka-aine | 11.7 | 100 |
| 39 | Ateriankorvike, hunger control, patukka, nutrilett | 11.6 | 100 |
| 40 | Ateriankorvike, keittojauhe, nutrilett | 11.6 | 100 |
| 41 | Merilevä, wakame, kuivattu | 11.6 | 100 |
| 42 | Muro, riisi-vehnähiutale, kellogg's special k classic, vitaminoitu | 11.6 | 100 |
| 43 | Muksu hedelmäinen ensimysli 1-3v | 11.5 | 100 |
| 44 | Ateriankorvike, low calorie patukka, allevo | 11.4 | 100 |
| 45 | Linssi, vihreä/ruskea, kuivattu | 11.1 | 100 |
| 46 | Ateriankorvike, patukka, tuotekeskiarvo | 11.1 | 100 |
| 47 | Ateriankorvike, karamellipatukka, naturdiet | 11.0 | 100 |
| 48 | Kaakaojauhe, ei lisättyä sokeria | 11.0 | 100 |
| 49 | Soijaproteiini konsentraatti, 58 % proteiinia | 10.8 | 100 |
| 50 | Muro, riisi-vehnähiutale, suklaa-mansikka, kellogg's special k, choco-strawberry | 10.6 | 100 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar