II Rekommenderat intag (RI ) av vitaminer och mineralämnen
Rekommenderat dagligt intag (RI) av vissa vitaminer och mineralämnen, angivet per person och dag för en längre period ges i tabell 2. Värdena för rekommenderat intag är avsedda för planering av koster för grupper av individer med angivet åldersintervall. Värdena innefattar en säkerhetsmarginal som både tar hänsyn till variationer i behov och till fysiologiska faktorer som påverkar behovet och som gör det sannolikt att en kost med dessa mängder täcker behovet hos så gott som hela befolkningen. NNR omfattar endast vissa kända essentiella näringsämnen. Orsaken till detta är att det vetenskapliga underlaget för att ge exakta rekommendationer för övriga näringsämnen bedömts som otillräckligt
Tabell 2.
Rekommenderat intag av vissa näringsämnen, angivet per person och dag, för användning vid planering av kost för grupper. Behovet är lägre hos nästan alla individer a).
| Ålder | Vit A | Vit D d) | Vit E | Tiamin | Ribo- | Niacin | Vit B6 | Folat | Vit B12 | Vit C |
| <6 mån b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6-11 mån | 300 | 10 | 3 | 0,4 | 0,5 | 5 | 0,4 | 50 | 0,5 | 20 |
| 12-23 mån | 300 | 10 | 4 | 0,5 | 0,6 | 7 | 0,5 | 60 | 0,6 | 25 |
| 2-5 år | 350 | 7,5 | 5 | 0,6 | 0,7 | 9 | 0,7 | 80 | 0,8 | 30 |
| 6-9 år | 400 | 7,5 | 6 | 0,9 | 1,1 | 12 | 1,0 | 130 | 1,3 | 40 |
| Kvinnor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10-13 | 600 | 7,5 | 7 | 1,0 | 1,2 | 14 | 1,1 | 200 | 2,0 | 50 |
| 14-17 | 700 | 7,5 | 8 | 1,2 | 1,3 | 15 | 1,3 | 300 | 2,0 | 75 |
| 18-30 | 700 | 7,5 | 8 | 1,1 | 1,3 | 15 | 1,3 | 400 | 2,0 | 75 |
| 31-60 | 700 | 7,5 | 8 | 1,1 | 1,3 | 15 | 1,2 | 300 g) | 2,0 | 75 |
| 61-74 | 700 | 10 | 8 | 1,0 | 1,2 | 14 | 1,2 | 300 | 2,0 | 75 |
| 75 | 700 | 10 | 8 | 1,0 | 1,2 | 13 | 1,2 | 300 | 2,0 | 75 |
| Gravida | 800 | 10 | 10 | 1,5 | 1,6 | 17 | 1,5 | 500 | 2,0 | 85 |
| Ammande | 1100 | 10 | 11 | 1,6 | 1,7 | 20 | 1,6 | 500 | 2,6 | 100 |
| Män |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10-13 | 600 | 7,5 | 8 | 1,2 | 1,4 | 16 | 1,3 | 200 | 2,0 | 50 |
| 14-17 | 900 | 7,5 | 10 | 1,5 | 1,7 | 20 | 1,6 | 300 | 2,0 | 75 |
| 18-30 | 900 | 7,5 | 10 | 1,5 | 1,7 | 20 | 1,6 | 300 | 2,0 | 75 |
| 31-60 | 900 | 7,5 | 10 | 1,4 | 1,7 | 19 | 1,6 | 300 | 2,0 | 75 |
| 61-74 | 900 | 10 | 10 | 1,3 | 1,5 | 17 | 1,6 | 300 | 2,0 | 75 |
| 75 | 900 | 10 | 10 | 1,2 | 1,3 | 15 | 1,6 | 300 | 2,0 | 75 |
a) Avser den mängd som skall konsumeras, dvs. hänsyn måste tas till förluster vid beredning och tillagning m.m.
b) Fullständig amning rekommenderas som näring under de första 6 månaderna. Rekommendationer för enskilda näringsämnen ges därför inte för spädbarn upp till 6 månaders ålder. För icke-ammade spädbarn rekommenderas modersmjölkersättning med en sammansättning som gör att den är lämplig som enda näringskälla (Europeiska Kommissionens Vetenskapliga Kommitté för Livsmedel, SCF 2003). Om vanlig mat introducerats vid 4-5 månaders ålder bör värden som rekommenderas för barn 6-11 månader användas.
c) Retinolekvivalenter; 1 retinolekvivalent (RE) = 1 µg retinol = 12 µg ß-karoten.
d) Ett extra tillskott av 10 µg vitamin D per dag rekommenderas till alla barn från ca. 1 månads ålder till ca. 24 månaders ålder. Äldre personer med liten eller ingen solexponering bör få ett tillskott av 10 µg vitamin D3 per dag utöver intaget från kosten.
e) a-tokoferolekvivalenter; 1 a- tokoferolekvivalent (a-TE) = 1 mg RRR- a-tokoferol.
f) Niacinekvivalenter; 1 niacinekvivalent (NE) = 1 mg niacin = 60 mg tryptofan.
abell 3.
Rekommenderad näringstäthet
avsedd för planering av koster till grupper av individer 6-60 år med en blandad ålders- och könssammansättning. Värdena är anpassade efter de ålders- och könskategorier med förhållandevis störst krav på kosten. Uppdaterad: 2005-10-13 Upplysningar: Nutritionsenheten, Livsmedelsverket Uppsala
|
| Innehåll |
| Vitamin A, RE | 80 |
| Vitamin D, mcg | 1,0 |
| alfa-tokoferol, -TE | 0,9 |
| Tiamin, mg | 0,12 |
| Riboflavin, mg | 0,14 |
| Niacin, NE | 1,6 |
| Vitamin B6, mg | 0,13 |
| Folat, mcg | 45 |
| Vitamin B12, mcg | 0,2 |
| Vitamin C, mg | 8 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar